v | h | k | s | c | p | s |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
v | h | k | s | c | p | s |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
v | h | k | s | c | p | s |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
vasárnap | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | |||||
» | 3 - Hét 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
Születésnapok:
gabesz63 (60)
|
» | 10 - Hét 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
» | 17 - Hét 51 |
18
Születésnapok:
klaradomahidi (54)
|
19 | 20 |
21
Születésnapok:
Harang (71)
|
22 | 23 |
» |
24 - Hét 52
Szenteste
|
25
Karácsony első napja
|
26
Karácsony második napja
|
27 | 28 | 29 | 30 |
» |
31 - Hét 1
Szilveszter - Óév
Születésnapok:
NagyGabi (42)
|